| Fiber | Kortsiktig drifttemp F | Kortvarig drifttemperatur C° | Resistens mot syror | Motstånd mot alkalier | Tålighet (g/d) | LOI (%) | Varumärken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Korttidsdrift Temp F375 | Kortvarig drifttemperatur C°190 | Resistens mot syrorBra | Resistens mot AlkalisGood | Tenacitet (g/d)5.5 | LOI (%)29 | VarumärkenNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Korttidsdrift Temp F375 | Kortvarig drifttemperatur C°190 | Resistens mot AcidsFair | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d)24 | LOI (%)29 | Märken Kevlar, Twaron, Hyosung |
| Fiberpolyfenylensulfid (PPS) | Korttidsdrift Temp F375 | Kortvarig drifttemperatur C°190 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisExcellent | Tålighet (g/d)4 | LOI (%)35 | VarumärkenTorcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Kortvarig drifttemp F482 | Kortvarig drifttemperatur C°250 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisExcellent | Tålighet (g/d)2 | LOI (%) 95 | BrandsTeflon |
| Fiberoxiderad polyakrylnitril (OPAN) | Kortvarig drifttemperatur Fkarboniserar | Kortvarig drifttemperatur C°Kolaserar | Resistens mot syrorBra | Resistens mot AlkalisPoor | Tålighet (g/d)2 | LOI (%)50 | Märken Panox, Pyron |
| Fiberpolyimid | Kortvarig drifttemp F482 | Kortvarig drifttemperatur C°250 | Resistens mot syror Utmärkt | Motstånd mot AlkalisFair | Täthet (g/d)4.3 | LOI (%)38 | VarumärkenP84 |
| FiberNylon | Korttidsdrift Temp F212 | Kortvarig drifttemperatur C°100 | Resistens mot syror Dålig | Resistens mot AlkalisGood | Tenacity (g/d)6.5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| Fiberpolyester | Kortvarig drifttemp F275 | Kortvarig drifttemperatur C°135 | Resistens mot syrorBra | Resistens mot AlkalisLimited | Tenacitet (g/d)5.5 | LOI (%)19 | Varumärken |
| FiberPolypropen | Korttidsdrift Temp F320 | Kortvarig drifttemperatur C°160 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisExcellent | Täthet (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Varumärken |
| FiberSialoxol | Kortvarig drifttemp F2732 | Kortvarig drifttemperatur C°1500 | Resistens mot syrorBra | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d) | LOI (%) | Varumärken Belcotex |
| Fiberpolyakrylat | Kortvarig drifttemp F482 | Kortvarig drifttemperatur C°250 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisExcellent | Täthet (g/d)2.1 | LOI (%)43 | Varumärken Pyrotex |
| FiberPolybenzimidazol (PBI) | Korttidsdrift Temp F545 | Kortvarig drifttemperatur C°285 | Resistens mot syrorBra | Motstånd mot AlkalisFair | Tenacitet (g/d)2.6 | LOI (%)40 | VarumärkenPBI |
| Fiberpoly-fenylenbensobisoxazol (PBO) | Kortvarig drifttemp F482 | Kortvarig drifttemperatur C°250 | Resistens mot syrorBra | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d)42 | LOI (%)68 | Märken Zylon |
| Fiberpolyamidimid | Kortvarig drifttemp F464 | Kortvarig drifttemperatur C°240 | Resistens mot AcidsFair | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| FiberModacrylic | Kortvarig drifttemp F275 | Kortvarig drifttemperatur C°135 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d)3 | LOI (%)30 | Varumärken |
| FiberAkryl | Kortvarig drifttemp F257 | Kortvarig drifttemperatur C°125 | Resistens mot syror Utmärkt | Resistens mot AlkalisGood | Tålighet (g/d)5 | LOI (%)18 | Varumärken |
Oavsett om du behöver anpassade silikondelar, LSR-övergjutning, silikonknappsatser, tätningar eller integrerade silikon-plastenheter, är vårt ingenjörsteam redo att stödja ditt projekt från DFM-granskning och prototypframställning till stabil massproduktion.